中國環境科學學會、全國工商聯環境商會、中國再生資源綜合利用協會、德國慕尼黑博覽集團與中貿慕尼黑展覽(上海)有限公司
開始日期:2018-05-07
結束日期:2018-05-07
地 點:上海新國際博覽中心
展商列表
| 公司名稱 | 展館 | 展位號 |
| 盈峰環境科技集團股份有限公司 | E1 | 1501 |
| 北京首都創業集團有限公司 | E1 | 1601 |
| 桑德集團有限公司 | E1 | 1301 |
| 博天環境集團股份有限公司 | E1 | 1201 |
| 長沙中聯重科環境產業有限公司 | E1 | 1501 |
| 杰瑞環保科技有限公司 | E2 | 2521 |
| 江蘇省泰興高新技術產業開發區 | W4 | 4201 |
| 中國再生資源開發有限公司 | E6 | 6302 |
| 北京恩薩工程技術有限公司 | E5 | 5201 |
| 江蘇卓立環保服務有限公司 | W3 | 3301 |
| 中山斯瑞德環保科技股份有限公司 | E5 | 5306 |
| 航天凱天環保科技股份有限公司 | E1 | 1542 |
| 江蘇蓋亞環境科技股份有限公司 | E2 | 2601 |
| 將來網(上海)電子商務有限公司 | E1 | 1539 |
| E20環境平臺 | W3 | 3292 |
| 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | E6 | 6202 |
| 景津環保股份有限公司 | W1 | 1000 |
| 山東福航新能源環保股份有限公司 | W1 | 1221 |
| 浙江森友環保成套設備有限公司 | W1 | 1308 |
| 汩鴻(上海)環保工程設備有限公司 | W1 | 1215 |
| 澤尼特泵業(蘇州)有限公司 | W5 | 5300 |
| 中大貝萊特壓濾機有限公司 | W2 | 2000 |
| 山東博潤工業技術股份有限公司 | E1 | 1642 |
| Tekhnologii Biznesa (Russisches Ministerium) | E2 | 2480 |
| 山東德隆博德爾環保設備發展有限公司 上海博德爾環保集團有限公司 | E5 | 5515 |
| 中國船舶重工集團公司(中船重工) | W2 | 2237 |
| 陜西重型汽車有限公司 | E6 | 6602 |
| 昆山工統環保科技有限公司 | E4 | 4601 |
| 揚州宇家環保科技有限公司 | E6 | 6507 |
| 浦塔環保科技(上海)有限公司 | E5 | 5678 |
| 上海同臣環保股份有限公司 | W1 | 1400 |
| 安尼康(福建)環保設備有限公司 | W1 | 1337 |
| 上海凱士比泵有限公司 | W5 | 5501 |
| 蘇伊士新創建 | E1 | 1339 |
| 碎得機械(北京)有限公司 | E5 | 5501 |
| 浙江三聯環保科技股份有限公司 | W1 | 1301 |
| 佛山市金凱地過濾設備有限公司 | W1 | 1501 |
| 東江環保股份有限公司 | E1 | 1020 |
| 興源環境科技股份有限公司 | W1 | 1201 |
| 興源環境科技股份有限公司 | E1 | 1522 |
| 公司名稱 | 展館 | 展位號 |
| 廣州晟啟能源設備有限公司 | W1 | 1437 |
| 靖江市潤新建設有限公司 | E1 | 1622 |
| 中國航天建設集團有限公司 | E1 | 1658 |
| 上海蘭寶環保科技有限公司 | E4 | 4501 |
| 云南合續環境科技有限公司 | E1 | 1688 |
| FLUENCE CORPORATION LIMITED | E1 | 1239 |
| 浙江向善環保科技有限公司 | W1 | 1401 |
| 威立雅 | E1 | 1222 |
| 安徽國禎環保節能科技股份有限公司 | E1 | 1341 |
| 威邇徠德電力設備(上海)有限公司 | E6 | 6515 |
| International Helicopter Industry Exhibition, LLC | E2 | 2262 2261 |
| 蘇州嘉諾環境工程有限公司 | E5 | 5541 |
| 上海泓濟環保科技股份有限公司 | W3 | 3000 |
| 埃維恩(上海)機械有限公司 | E5 | 5030 |
| 琥珀環保技術(中國)有限公司 | W2 | 2400 |
| 賽萊默(中國)有限公司 | W5 | 5201 |
| 上海世浦泰環保科技集團 | E1 | 1291 |
| 紐若斯渦輪機械商貿(上海)有限公司 | W2 | 2401 |
| 韓國世亞工程株式會社上海代表處 | W2 | 2301 |
| 威樂(中國)水泵系統有限公司 | W5 | 5401 |
| 湖南三友環保科技股份有限公司 | W2 | 2501 |
| 浙江班尼戈流體控制有限公司 | W4 | 4508 |
| 江蘇托普邁斯懸浮科技有限公司 | W2 | 2417 |
| 北京安力斯環境科技股份有限公司 | E1 | 1272 |
| 福建新大陸環保科技有限公司 | W4 | 4301 |
| 上海華勵振環保科技有限公司 | W2 | 2506 |
| 安徽省通源環境節能股份有限公司 | W1 | 1231 |
| 上海巴安水務股份有限公司 | E1 | 1040 |
| 無錫滬東麥斯特環境科技股份有限公司 | W2 | 2201 |
| 河北莫蘭斯環境科技股份有限公司 | E1 | 1671 |
| 上海安居樂環保科技股份有限公司 | E4 | 4021 |
| 柏美迪康環境科技(上海)股份有限公司 | E4 | 4201 |
| 江蘇龍泰環保設備制造有限公司 | E4 | 4331 |
| 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | E1 | 1571 |
| 中國危廢產業創新聯盟 | E5 | 5216 |
| 環創(廈門)科技股份有限公司 | E5 | 5315 |
| 上海赫浦環保工程有限公司 | E5 | 5613 |
| 江蘇高德液壓機械有限公司 | E5 | 5602 |
| 懿華珂水處理技術(上海)有限公司 | W5 | 5416 |
| 浙江森井科技股份有限公司 | E3 | 3301 |
2026-06-16至2026-06-16
2026-03-26至2026-03-27
2025-12-19至2025-12-19
2025-12-17至2025-12-18
2025-09-25至2025-09-27
